大丸梅田店
大丸梅田店の新春福袋は1月3日(金)から販売いたします。
また、年内12月26日(木)からは「先取り福袋」の販売も!
〈ご注意〉
1月1日(水・祝)・2日(木)は休業いたします。
福袋ごとに限定数がございます。
売り切れの際はご容赦ください。
※商品によっては購入限定数がございます。
※混雑状況によっては整理券配布をする場合もございます。
先取り福袋 12月26日(木)10時から販売スタート
地下2階
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈和洋酒〉福箱 | 12月26日(木)〜 | 3 | 15,000 | |
〈紀ノ国屋〉 | 先取り福袋 | 12月26日(木)〜 | 20 | 3,300 |
10 | 5,400 | |||
和チックティーバッグ | 20 | 999 | ||
ビーバー福袋 | 60 | 842 | ||
〈ドラート〉 | 福袋A | 12月28日(土)〜 | 15 | 3,240 |
福袋B | 10 | 5,400 | ||
〈ラクシュミー〉先取り福袋(リーフタイプ) | 12月26日(木)〜 | 20 | 3,240 | |
〈グローサリー〉ウエッジウッド福袋 | 12月28日(土)〜 | 40 | 2,160 | |
〈柿安本店〉すき焼き食べ比べ福袋 | 12月26日(木)〜28日(土) | 各日30 | 10,800 | |
〈つるとんたん〉 | 先取り福袋 | 12月28日(土)・29日(日)・30日(月) | 50 | 2,000 |
先取り福袋 | 50 | 5,000 | ||
〈ポール・ボキューズ〉先取り福袋 | 12月28日(土)〜30日(月) | 各日10 | 1,500 | |
〈ルフラン〉先取り福袋 | 12月26日(木)〜28日(土) | 各日20 | 1,000 | |
〈北極星〉先取り福袋 | 12月19日(木)〜25日(水) | 20 | 2,000 | |
〈くくる〉福くるチケット | 12月26日(木)〜 | 150 | 3,160 |
地下1階東
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈サトウ花店〉 | 正月アレンジメント | 12月28日(土)〜30日(月) | 24 | 3,300 |
ミニ観葉セット | 25 | 2,200 | ||
〈ポールボキューズ〉福袋 | 12月26日(木)〜 | 数量限定 | 1,080 | |
〈神戸開花亭〉レトルト商品詰め合わせ | 12月28日(土)〜 | 数量限定 | 2,160 | |
〈ラスイート〉神戸みなと温泉蓮逸品福袋 | 12月28日(土)・29日(日)・30日(月) | 数量限定 | 3,500 | |
〈京の加悦寿司〉鯖寿司2種食べ比べセット | 12月30日(月)〜31日(火) | 20 | 3,000 | |
〈柿安ダイニング〉年末感謝 肉・海老セット | 12月29日(日) | 12 | 2,979 | |
〈下鴨茶寮〉福袋 | 12月26日(木)〜31日(火) | 30 | 3,240 | |
10 | 5,400 |
地下1階西
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈モロゾフ〉福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 50 | 1,080 | |
〈parlor_hana bySN〉福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 20 | 1,600 | |
10 | 2,000 | |||
〈バニラージュ〉福袋 | 12月28日(土)〜31日(火) | 50 | 2,160 | |
〈リビエール〉福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 80 | 3,000 | |
〈ハイジ〉ハイジの福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 100 | 2,500 | |
〈ファクトリーシン〉お楽しみ袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 100 | 1,080 | |
〈彩果の宝石〉福袋 | 12月29日(日) | 100 お一人様2個まで |
1,296 | |
〈多々楽達屋〉福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 30 | 5,400 | |
〈篠矢茶舗〉福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 50 | 2,160 | |
〈十勝あんこのサザエ〉福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 30 | 1,080 | |
〈永楽屋〉福袋 | 12月30日(月)〜31日(火) | 各日5個 | 3,240 | |
〈福寿園〉 | 福袋1000R | 12月29日(日)〜31日(火) | 5 | 10,800 |
福袋300R | 25 | 3,240 | ||
〈善祥庵〉黒まめ菓子福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 50 | 1,080 | |
〈多々楽達屋〉福袋 | 12月29日(日)〜31日(火) | 30 | 3,500 |
1階
婦人洋品・雑貨
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ハンカチ・雑貨7点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 30 | 1,100 |
ハンカチ・タオル4点詰め合わせ | 70 | 1,100 | |
ハンカチ・タオル・雑貨詰め合わせ | 100 | 1,100 | |
〈グンゼ〉靴下・タイツなど詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 100 | 1,100 |
〈ナイガイ〉靴下・タイツなど詰め合わせ | 30 | 1,650 | |
〈福助〉靴下・レギンスなど詰め合わせ | 50 | 2,200 | |
婦人ソックス 7点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 400 | 1,100 |
〈櫻山商店〉ミニ傘2点セット | 12月26日(木)〜 | 30 | 3,300 |
〈ムーンバット〉ストール・ファーチャーム・ミニ傘3点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 20 | 5,500 |
〈オーロラ〉ネックウェア2点セット | 12月26日(木)〜 | 15 | 5,500 |
〈川辺〉ネックウェア3点セット | 12月26日(木)〜 | 20 | 5,500 |
〈サンエース〉カシミヤ手袋・バッグ・ベルト3点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 20 | 5,500 |
〈ヨークス〉革手袋・ジャージ or ニット手袋2点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 30 | 3,300 |
〈三善〉革手袋・ジャージ or ニット手袋有名ブランド2点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 20 | 5,500 |
〈マルショウエンドウ〉財布・小物2点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 30 | 5,500 |
〈マルショウエンドウ〉財布・バッグ2点詰め合わせ | 12月26日(木)〜 | 20 | 11,000 |
5階
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
〈ZOff〉福袋 | 発売中 | 60 | 6,600 |
11階
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈式場相談〉 | 巳(み)力いっぱい福袋ウエディングプラン | 12月1日(日)〜2025年1月31日(金) | 制限なし | 式場によります 詳しくは係員迄お問い合わせください |
〈旬庵〉 | 洋服・アクセサリーなど | 12月26日(木)〜2025年1月5日(日) | 7 | 11,000 |
7 | 5,500 |
14階
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
〈カフェグランシェ〉先取福袋 | 12月26日(木)〜2025年1月13日(月) | 55 | 2,000 |
新春福袋 1月3日(金)9時30分から販売スタート
1階
婦人洋品
婦人洋品・雑貨
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈ファンデュース〉 | ||||
1F 〈VOVA ROVA〉バッグ・ポーチセット |
2025年1月3日(金)〜 | 数量限定 | 5,500 | |
数量限定 | 8,800 | |||
4F 特設POPUP 〈VOVA ROVA〉バッグ・ポーチセット |
12月26日(木)〜31日(火) | 数量限定 | 5,500 | |
数量限定 | 8,800 | |||
〈タビオ〉 | レッグアイテム 5点セット | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 50 | 2,200 |
〈イストワール〉 | 雑貨詰め合わせ | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 20 | 11,000 |
2階
化粧品
化粧品
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈ハーバー〉 | HAPPY BAG2025 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 12,000 |
数量限定 | 13,500 | |||
〈アシヤビューティ〉 | オールインワン発酵美容液/増量お得セット | 2025年1月3日(金)〜5日(日) | 数量限定 | 8,567 |
〈よーじや〉 | よーじやハッピーバッグ | 2025年1月3日(金)〜5日(日) (在庫状況により1月7日(火)まで延長) |
数量限定 | 5,000 |
数量限定 | 10,000 | |||
〈ドクターシーラボ〉 | ニューイヤーハッピーバッグ2025 | 2025年1月3日(金)〜 | 数量限定 | 14,300 |
〈高濃度水素ゼリー 〉 (コスメイベントスペースPOPUP) |
高濃度水素ゼリー特別セット | 2025年1月3日(金)〜1月7日(火) | 数量限定 | 10,800 |
3階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈グロッセ〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜 | 2 | 38,500 | |
〈グロッセ グラッセ〉福袋 | 3 | 27,500 | ||
〈テイクアップ〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜 | 数量限定 | 22,000 | |
数量限定 | 33,000 | |||
数量限定 | 49,500 | |||
〈オーバーエクセレント〉 | 【10万円福袋】ネックレス・リング 2点入り | 2025年1月3日(金)〜 | 3 | 110,000 |
【30万円福袋】ネックレス・リング 2点入り | 3 | 330,000 | ||
【選べる50万円福袋セット】 対象商品よりネックレスとリングから 2点お好きな商品を選べます |
1 | 550,000 | ||
【選べる100万円福袋セット】 対象商品よりネックレスとリングから 2点お好きな商品を選べます |
1 | 1,100,000 | ||
【厳選パール福袋A】 アコヤパール連ネックレス・イヤリングセット※鑑別書付 |
2 | 220,000 | ||
【厳選パール福袋B】 アコヤパール(ナチュラルシルバーブルー)連ネックレス※鑑別書付 |
1 | 330,000 |
4階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
〈アンブラ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 12 | 7,700 |
〈ペレボルサ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 33,000 |
数量限定 | 22,000 | ||
〈サマンサタバサ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 22,000 |
〈サマンサタバサプチチョイス〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 11,000 |
〈サマンサティアラ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 22,000 |
数量限定 | 33,000 | ||
〈ガボール〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜5日(日) | 75 | 25,000 |
〈楽歩堂run&walk〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜5日(日) | 10 | 22,000 |
〈ミスターミニット〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜10日(金) | 40 | 3,300 |
〈フットバランス〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜10日(金) | 10 | 22,000 |
5階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈ニューミン〉 | 福袋A | 2025年1月3日(金) | 5 | 5,000 |
福袋B | 10 | 3,000 | ||
〈イロハ〉 | FIT福袋 | 2025年1月3日(金)〜6日(月) | 数量限定 | 16,500 |
RURI福袋 | 数量限定 | 19,800 | ||
ソープ3種福袋 | 数量限定 | 4,950 | ||
3ステップ福袋 | 数量限定 | 5,445 |
6階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
〈アツロウタヤマ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 20 | 16,500 |
〈カールパークレーン〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 10 | 11,000 |
〈グレースコンチネンタル〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 4 | 10,000 |
8 | 30,000 |
7階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈コムサステージ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 22,000 | |
〈コムサコンフォート〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 22,000 | |
〈スーパービューティー〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 30 | 11,000 | |
〈ジュリア・オージェ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 3 | 22,000 |
8階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈カステルバジャック〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 10 | 22,000 | |
〈イージーオーダー〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 40 | 60,500 | |
〈紳士雑貨売場〉 | 「カシミヤ100%」紳士セーター・ベスト 2点セット 福袋 | 2025年1月3日(金) | 70 | 16,500 |
有名ブランド 紳士ボクサーブリーフ3枚セット 福袋 | 30 | 3,300 | ||
有名ブランド 紳士トランクス3枚セット 福袋 | 18 | 3,300 | ||
有名ブランド 紳士ベルト・革小物2点セット 福袋 | 5 | 2,200 | ||
既製ワイシャツよりどり2点 福袋 | 200 | 4,400 | ||
高品質カジュアルウエア3点セット 福袋 | 30 | 11,000 | ||
紳士靴下3足セット 福袋 | 220 | 1,320 | ||
オーダーワイシャツ生地2枚セット 福袋 | 30 | 16,500 | ||
有名ブランド ネクタイよりどり3本セット | 20 | 3,300 | ||
シューケアセット 福袋 | 10 | 3,300 | ||
紳士靴・シューケアセット 福袋 | 50 | 11,000 |
9階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈コムサ・ステージ メン〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 30 | 22,000 | |
〈ヴァンジャケット〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 15 | 22,000 |
10階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈ミキハウス〉 | サマーパック | 2025年1月3日(金) | 40 | 22,000 |
〈むーのんのん〉 | 男児秋冬商品3点セット | 2025年1月3日(金) | 10 | 5,500 |
女児秋冬商品3点セット | 10 | 5,500 | ||
〈赤ちゃんの城〉 | 羽毛組布団出産準備セット | 2025年1月3日(金) | 2 | 38,500 |
〈ワンダーアパートメント〉 | 2025年1月3日(金) | 42 | 11,000 | |
〈ブランシェス〉子供服4点セット | 2025年1月3日(金) | 38 | 5,940 | |
〈京都こども祝い着 彩藤〉 | お宮参りお祝い着帽子セット | 2025年1月3日(金) | 男児3個 女児3個 |
110,000 |
11階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
ART福袋「silsilと一緒に花の絵を描こう」 ★抽選販売となります。ご応募はこちらから。 |
申込期間:2024年12月26日(木)→2025年1月5日(日) | 7 | 33,000 | |
〈パール〉 | ネックレス・イヤリングセット7.5ミリ珠 | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 5 | 300,000 |
ネックレス・イヤリングセット8.0ミリ珠 | 5 | 400,000 | ||
ネックレス・イヤリングセット8.5ミリ珠 | 2 | 400,000 | ||
黒蝶真珠ネックレス・イヤリングセット | 2 | 500,000 | ||
アコヤパールピアス | 5 | 50,000 | ||
〈宝石〉 | プラチナ製ダイヤモンドプチペンダント 2.00ct Eカラー・SI2・EX | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 1 | 2,025,000 |
プラチナ台ルビーダイヤモンド入リング ルビー2.05ct ダイヤモンド計1.39ct | 1 | 800,000 | ||
プラチナ台サファイアダイヤモンド入ペンダント サファイア3.70ct ダイヤモンド計0.70ct | 1 | 550,000 | ||
ダイヤモンド・カラーストーンリング・ペンダント 各税込150000円均一 |
10 | 150,000 | ||
ダイヤモンド・カラーストーンリング・ペンダント 各税込250000円均一 | 10 | 250,000 | ||
〈風水改運中心〉改運福袋 | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 30 | 10,000 | |
10 | 50,000 | |||
3 | 100,000 | |||
〈四季彩堂〉 | 和雑貨バラエティ | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 20 | 4,400 |
〈伊太利屋〉 | Tフロンティア婦人服 | 2025年1月3日(金)〜5日(日) | 5 | 11,000 |
12階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈西川スリープナビ〉羽毛掛け布団 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 50,000 | |
数量限定 | 75,000 | |||
数量限定 | 80,000 | |||
数量限定 | 100,000 | |||
数量限定 | 150,000 | |||
〈フランスベッド〉 | シングルマットレス | 1月3日(金) | 5 | 80,000 |
セミダブルマットレス | 3 | 90,000 | ||
〈エンハーブ〉 | 笑顔広がるハーバルライフセット | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 12,000 |
おうちで簡単!ハーバルライフセット | 数量限定 | 6,500 | ||
〈ユアウェルネス〉福袋 | 万田発酵福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 10,800 |
森川健康堂福袋 | 数量限定 | 10,800 | ||
〈木屋〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 24 | 11,000 | |
10 | 22,000 | |||
〈ウチノバスリラクゼーション〉 | ブランド福袋 | 2025年1月3日(金) | 60 | 3,300 |
オリジナル福袋 | 30 | 5,500 | ||
オリジナル福袋 | 20 | 2,200 | ||
〈飛行船スタイル〉 | バンドリリーフ | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 5,500 |
ムービングブックスタンド | 数量限定 | 22,000 | ||
ダイニングワゴン | 数量限定 | 22,000 | ||
〈テンピュール〉 | オリジナルピローS | 2025年1月3日(金) | 10 | 12,000 |
オリジナルピローM | 7 | 13,000 | ||
オリジナルピローS + M | 3 | 23,000 | ||
ワンリュクスフトン + オリジナルピローS | 1 | 70,000 | ||
〈アミブルージュ〉 | ファブリックレース福袋 | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 5,500 |
マルチカバークッション福袋 | 数量限定 | 11,000 | ||
〈生活の木〉和漢習慣セット | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 7,000 | |
〈P2〉犬用おやつセット | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 2,860 | |
〈P2〉ドッグウェア3枚セット | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 5,500 | |
数量限定 | 6,600 | |||
数量限定 | 7,700 | |||
〈キゴコロ〉 | 箸10膳セット | 2025年1月3日(金) | 20 | 3,300 |
ノリタケ 食器詰め合わせ | 数量限定 | 11,000 | ||
数量限定 | 22,000 | |||
〈荒川〉 | 婦人パジャマ2枚セット | 2025年1月3日(金) | 10 | 6,600 |
紳士パジャマ2枚セット | 10 | 6,600 | ||
〈オブ・コスメティックス〉 | さらツヤキット | 2025年1月3日(金) | 10 | 22,330 |
うるおいキット | 10 | 22,330 | ||
〈ナチュレサプリメント〉 | プレミアム・ナチュレ欲張りセット I | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 157,500 |
プレミアム・ナチュレ欲張りセット Ⅱ | 数量限定 | 160,500 | ||
他 福袋各種 | 数量限定 | |||
〈ル・クルーゼ〉 | 福袋 両手鍋18cm、片手鍋14cm 2点セット | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 11,000 |
福袋 鋳物ホーロー鍋20cm、片手鍋16cm 2点セット | 数量限定 | 22,000 | ||
福袋 鋳物ホーロー鍋22cm、ウォックパン26cm含む4点セット | 数量限定 | 33,000 | ||
〈ハウスオブローゼ〉オリジナル福袋 | 2025年1月3日(金) | 40 | 3,960 |
13階
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
〈カプコンストア&カフェ〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜なくなり次第終了 | 数量限定 | 詳しくは店頭でご確認ください。 |
食品福袋
開店前に地下へお越しの際は「地1階 地下食品売場専用入口」へお並びください。
地1階 西
和洋菓子
オンラインで事前予約限定福袋
販売は12月21日(土)10時~28日(土)10時
お渡し時間等はオンラインサイトをご確認ください。事前予約が予定数に満たなかった場合は1月3日(金)15時以降に販売いたします。
ブランド・商品 | お渡し日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈中島大祥堂〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 300 | 2,160 | |
〈アーモンドマイスター® リファインド〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 300 | 2,000 | |
〈鎌倉紅谷〉新春福袋2025〜わくわく〜 ※販売場所は地1階 東 イベントスペースです。 |
2025年1月3日(金) | 100 | 4,400 |
和洋菓子
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈Chips&tips〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 200 | 1,080 | |
〈ヒルバレー〉2025年ヒルバレー福袋 | 2025年1月3日(金) | 50 | 2,000 | |
〈ファクトリーシン〉お楽しみ袋 | 2025年1月3日(金) | 150 | 1,080 | |
〈モロゾフ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,080 | |
〈ユーハイム〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 40 | 3,240 | |
〈P.P.HAKKO〉HAKKOお楽しみ袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,620 | |
〈ベビーモンシェール〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 35 | 2,700 | |
〈ミナモアレ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,296 | |
〈ハイジ〉ハイジの福袋 | 2025年1月3日(金) | 80 | 2,500 | |
〈マダムシンコ〉 | 3種の福バウム | 2025年1月3日(金) | 60 | 2,160 |
マダムの福袋 | 40 | 3,240 | ||
〈フェスティバロ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 30 | 2,025 | |
〈ゴディバ〉2025ニューイヤーハッピーバッグA | 2025年1月3日(金) | 110 | 5,400 | |
〈ボローニャ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 50 | 2,160 | |
〈ケーニヒスクローネ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 2,916 | |
〈リビエール〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 20 | 3,000 | |
〈バニラージュ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 2,160 | |
〈多々楽達屋〉福袋(選べる6袋) | 2025年1月3日(金) | 80 | 5,400 | |
〈神戸風月堂〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 60 | 1,620 | |
〈しろえびせんべい屋〉お楽しみ袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,620 | |
〈福寿園〉 | 福袋500R | 2025年1月3日(金) | 20 | 5,400 |
福袋300RK | 25 | 3,240 | ||
福袋200R | 80 | 2,160 | ||
〈福寿堂秀信〉迎春福袋 | 2025年1月3日(金) | 60 | 2,000 | |
〈あけぼの〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 50 | 1,404 | |
〈竹路庵〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 80 | 1,350 | |
〈十勝あんこのサザエ〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 110 | 1,620 | |
〈小倉山荘〉あらたまの福袋 | 2025年1月3日(金) | 210 | 1,998 | |
〈善祥庵〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 384 | 2,160 | |
〈庵月〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 30 | 2,500 | |
〈麻布かりんと〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 90 | 1,080 | |
〈清閑院〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,000 | |
40 | 2,000 | |||
〈鶴屋八幡〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 36 | 2,160 | |
〈喜八洲総本舗〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,500 | |
〈篠矢茶舗〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,000 | |
80 | 2,000 | |||
50 | 3,000 | |||
〈永楽屋〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 15 | 3,240 | |
〈ずんだ茶寮〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 10 | 2,160 | |
〈みかど本舗〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 200 | 1,080 | |
〈parlor_hana bySN〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 20 | 1,600 | |
10 | 2,000 | |||
〈花より団子〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 50 | 2,160 |
地1階 東
惣菜 / 生花
生花
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈サトウ花店〉花鉢セット | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 20 | 2,200 |
惣菜
商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈米八〉福袋 (おこわセット) | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,000 | |
〈柿安ダイニング〉新春 肉三昧セット | 2025年1月3日(金) | 15 | 3,987 | |
〈とんかつ まい泉〉まい泉 福袋 | 2025年1月3日(金) | 40 | 2,160 | |
〈ジョニーのからあげ〉からあげセット | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 30 | 2,160 | |
〈銀座ハゲ天〉お食事券付き天ぷら盛り合わせ | 2025年1月3日(金) | 7 | 5,400 | |
〈神戸コロッケ〉美味招福バック | 2025年1月3日(金) | 70 | 1,798 | |
〈水野家〉コロッケ・カツセット | 2025年1月3日(金) | 30 | 1,200 | |
〈神戸開花亭〉レトルト商品詰め合わせ | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 180 | 2,160 | |
〈正起屋〉福袋(照り焼・焼き鳥セット) | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 100 | 2,000 | |
〈ウイズグリーン〉福袋(サラダチケットM11枚セット/テイクアウト限定) | 2025年1月3日(金)〜 | 60 | 10,000 | |
〈ウメダチーズラボ〉HAPPY福袋 | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 200 | 2,000 | |
〈ラスイート〉「ラスイートスペシャル福袋」 | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 40 | 3,800 | |
〈むろや〉いなり寿司セット梅(冷蔵) | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 30 | 3,456 | |
〈神戸串乃家〉神戸串乃家本店ペアお食事券(平日ディナー限定) | 2025年1月3日(金)〜 | 数量限定 | 9,140 | |
〈道頓堀今井〉道頓堀今井本店 うどん寄せ鍋コースペアチケット | 2025年1月3日(金)〜 | 数量限定 | 14,300 | |
〈魚味撰〉福袋(迎春お魚真空パック福袋) | 2025年1月3日(金) | 30 | 2,025 | |
〈アヴァンセ〉フライ福袋 | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 100 | 1,296 | |
〈串重〉串カツ福袋 | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 100 | 1,296 | |
〈神宗〉 | 新春冨袋10種の味 | 2025年1月3日(金)〜 | 数量限定 | 3,564 |
〈京の加悦寿司〉 | 鯖寿司2種食べ比べセット | 2025年1月3日(金) | 20 | 3,000 |
〈一口いなり むろや〉 | いなり寿司セット寿(常温) | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 17 | 2,900 |
〈札幌 かに家〉 | かに手まり 2個増量 | 2025年1月3日(金) | 20 | 1,512 |
〈串乃家〉 | 串揚げ10本セット | 2025年1月3日(金) | 数量限定 | 1,000 |
〈ボストン〉 | おうちハンバーグ3種詰め合わせ(冷凍) | 2025年1月3日(金) | 30 | 3,000 |
ハンバーグ専門店「昭和町ボストン」ペアお食事券 | 2025年1月3日(金)〜 | 数量限定 | 5,500 | |
〈三葉茶業〉 | 福袋 | 2025年1月3日(金) | 20 | 1,080 |
福袋 | 2025年1月3日(金) | 20 | 2,160 | |
〈Bagels!〉 | ベーグル福袋 | 2025年1月3日(金) | 30 | 2,000 |
〈勝福惣店〉 | 福・福セット(ビフテキ重万福・大福セット) | 2025年1月3日(金)・4日(土) | 各日15 | 2,200 |
〈京樽〉 | にぎり寿司「ほうせんか」 | 2025年1月3日(金) | 20 | 1,575 |
〈道頓堀今井〉 | きつねうどん福袋(お手軽きつね2個、保冷バッグ1つ) | 2025年1月3日(金) | 20 | 1,944 |
地2階
グローサリー / 銘茶 / ハム / 鮮魚 / 精肉 / 青果 / ベーカリー / 和洋酒
グローサリー・銘茶・ハム
ブランド・商品 | 発売日 | 限定数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
〈和洋酒〉福箱 | 赤ワイン | 2025年1月3日(金)〜 | 30 | 3,300 |
10 | 7,700 | |||
白ワイン | 30 | 3,300 | ||
10 | 7,700 | |||
10 | 10,000 | |||
5 | 30,000 | |||
3 | 22,000 | |||
〈ドラート〉福袋 | 2025年1月3日(金)〜 | 30 | 3,240 | |
15 | 5,400 | |||
5 | 10,800 | |||
〈富澤商店〉新春福袋 | ドライフルーツセット | 2025年1月3日(金)〜 | 40 | 1,699 |
豆菓子セット | 30 | 1,499 | ||
マヌカセット | 30 | 6,899 | ||
〈メルカートピッコロ〉ALL国産 ジャム福袋 | 2025年1月3日(金)〜 | 65 | 1,080 | |
〈ラクシュミー〉 | 新春福袋A | 2025年1月3日(金)〜 | 30 | 3,240 |
新春福袋B | 20 | 5,400 | ||
〈紀ノ国屋〉 | 新春ベーカリーバッグ | 2025年1月3日(金)のみ | 100 | 1,296 |
新春福袋 (ピンク) | 2025年1月3日(金)〜 | 25 | 3,240 | |
新春福袋 (青) | 50 | 3,240 | ||
新春福袋 | 30 | 5,400 | ||
ジッパーバッグ5種セット | 100 | 1,049 | ||
〈グローサリー〉 | 常盤堂製菓福袋 | 2025年1月3日(金)〜 | 200 | 1,296 |
さくら製菓福袋 | 40 | 1,199 | ||
げんぶ堂福袋 | 120 | 1,137 | ||
楽天軒本店福袋 | 30 | 1,296 | ||
みつば園福袋 | 100 | 1,080 | ||
アーデン福袋 | 60 | 1,080 | ||
錦松梅福袋 | 20 | 3,000 | ||
永田屋昆布福袋 | 50 | 1,404 | ||
〈柿安本店〉 | 松阪牛・黒毛和牛 すき焼き食べ比べ福袋 |
2025年1月3日(金)・4日(土) | 各日数量限定 | 11,340 |
黒毛和牛すき焼き福袋 | 各日数量限定 | 5,400 | ||
〈三田屋本店〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 120 | 3,000 | |
〈ポール・ボキューズ〉新春福袋 | 2025年1月3日(金) | 130 | 1,800 | |
〈ルフラン〉福袋 | 2025年1月3日(金) | 150 | 1,620 | |
2025年1月4日(土) | 10 | 1,620 | ||
〈聖庵〉パン6種入り | 2025年1月3日(金) | 100 | 1,500 | |
